Ketuntasan belajar pada setiap mata pelajaran di tetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kesulitan serta faktor-faktor lain yang berpengaruh pada mata pelajaran tersebut.
Sebagai acuan untuk menetapkan ketuntasan belajar pada setiap mata pelajaran maka ditetapkan batas criteria ketuntasan minimal masing-masing mata pelajaran sebagai berikut :
Sebagai acuan untuk menetapkan ketuntasan belajar pada setiap mata pelajaran maka ditetapkan batas criteria ketuntasan minimal masing-masing mata pelajaran sebagai berikut :
| NO | MATA PELAJARAN | KKM |
| 1 | Al Quran Hadits | 62 |
| 2 | Aqidah Akhlak | 63 |
| 3 | Fiqih | 64 |
| 4 | Sejarah Kebudayaan Islam | 68 |
| 5 | Bahasa Arab | 57 |
| 6 | Pend. Pancasial & Kewarganegaraan | 62 |
| 7 | Bahasa & Sastra Indonesia | 60 |
| 8 | Bahasa Inggris | 59 |
| 9 | Matematika | 58 |
| 10 | Ilmu Pengetahuan Alam | 61 |
| 11 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 62 |
| 12 | Seni Budaya | 62 |
| 13 | Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan | 62 |
| 14 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 64 |
| 15 | Muatan Lokal | 65 |
0 komentar:
Posting Komentar